Аккумулятор ZOTA AGM 65-12

15 210

В наличии

Тип Цена Емкость Напряжение Габаритные
размеры
вес
АКБ ZOTA AGM 9-12 2 435 руб. 9 А-час 12 В 150x65x95 мм 2,5 кг
АКБ ZOTA AGM 18-12 4 950 руб. 18 А-час 12 В 180x75x166 мм 5,2 кг
АКБ ZOTA AGM 40-12 9 660 руб. 40 А-час 12 В 197х165х170 мм 12 кг
АКБ ZOTA AGM 65-12 15 210 руб. 65 А-час 12 В 331х173х166 мм 19,6 кг
АКБ ZOTA AGM 100-12 23 130 руб. 100 А-час 12 В 330х171х214 мм 29,5 кг
АКБ ZOTA AGM 150-12 33 045 руб. 150 А-час 12 В 485x172x240  мм 41,5 кг
АКБ ZOTA AGM 200-12 43 390 руб. 200 А-час 12 В 522х238х218 мм 57,5 кг
АКБ ZOTA GEL 40-12 11 070 руб. 40 А-час 12 В 197х165х170 мм 12 кг
АКБ ZOTA GEL 65-12 17 570 руб. 65 А-час 12 В 331х173х166 мм 19,6 кг
АКБ ZOTA GEL 100-12 26 375 руб. 100 А-час 12 В 330х171х214 мм 29,5 кг
АКБ ZOTA GEL 150-12 37 910 руб. 150 А-час 12 В 485x172x240  мм 41,5 кг
АКБ ZOTA GEL 200-12 48 605 руб. 200 А-час 12 В 522х238х218 мм 57,5 кг

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И УСЛУГ

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут отличаться от фактических.
Актуальные цены можно узнать через форму обратной связи "Узнать стоимость", либо уточнить у специалиста отдела продаж по телефону +7(923)341-55-55
Благодарим за понимание!

Узнать стоимость Категория:

Два типа по четыре различных емкости составляют восемь позиций ассортиментного предложения.
Аккумуляторные батареи ZOTA соответствуют всем международным стандартам. АКБ, изготовленные по технологии  AGM (выдерживают примерно 250 – 400 циклов разрядов на 80%) служат до 10 лет в схеме резервного питания.
Аккумуляторные батареи GEL в аналогичных условиях эксплуатации служат до 12 лет. Выдерживают примерно 350 – 500 циклов разрядов на 80%. Оба типа батарей рекомендуются для резервного бесперебойного электропитания.
Максимально продолжительный срок службы АКБ достигается в работе под контролем источника бесперебойного питания Matrix.

Преимущества

1. Не требует обслуживания; 
2. Конструкция герметична и имеет клапанную регулировку, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм; 
3. Безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва; 
4. Возможна установка батареи почти в любом положении; 
5. Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации; 
6. Увеличенный срок службы в буферном режиме эксплуатации – 15 лет; 
7. Стабильная работа при больших нагрузках. 

Характеристики и цена

Тип Цена Емкость Напряжение Габаритные
размеры
вес
АКБ ZOTA AGM 9-12 2 435 руб. 9 А-час 12 В 150x65x95 мм 2,5 кг
АКБ ZOTA AGM 18-12 4 950 руб. 18 А-час 12 В 180x75x166 мм 5,2 кг
АКБ ZOTA AGM 40-12 9 660 руб. 40 А-час 12 В 197х165х170 мм 12 кг
АКБ ZOTA AGM 65-12 15 210 руб. 65 А-час 12 В 331х173х166 мм 19,6 кг
АКБ ZOTA AGM 100-12 23 130 руб. 100 А-час 12 В 330х171х214 мм 29,5 кг
АКБ ZOTA AGM 150-12 33 045 руб. 150 А-час 12 В 485x172x240  мм 41,5 кг
АКБ ZOTA AGM 200-12 43 390 руб. 200 А-час 12 В 522х238х218 мм 57,5 кг
АКБ ZOTA GEL 40-12 11 070 руб. 40 А-час 12 В 197х165х170 мм 12 кг
АКБ ZOTA GEL 65-12 17 570 руб. 65 А-час 12 В 331х173х166 мм 19,6 кг
АКБ ZOTA GEL 100-12 26 375 руб. 100 А-час 12 В 330х171х214 мм 29,5 кг
АКБ ZOTA GEL 150-12 37 910 руб. 150 А-час 12 В 485x172x240  мм 41,5 кг
АКБ ZOTA GEL 200-12 48 605 руб. 200 А-час 12 В 522х238х218 мм 57,5 кг
Котлы Стяжка

Меню